Generalvikare der böhmischen Ordensprovinz 1580–1823
Nr. | Name | Abt von… | Amtszeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1. | Andreas Wiedemann | Königsaal u.a. | 1580–1590 | |
2. | Antonius Flamingk | Königsaal | 1590–1609 | |
3. | Adam Vrat | Königsaal | 1610–1612 | |
4. | Georgius Vrat | Königsaal | 1613–1633 | |
4a. | Johann Seyfried | Zwettl | 1615 | Generalkommissar und Subdelegat des Generalabtes für Österreich und Böhmen |
4b. | Petrus Müller | Salem | 1615 | Subdelegat des Generalabtes für Österreich und Böhmen |
4. | Thomas Wunn | Salem | 1615 | Generalvikar für Oberdeutschland einschl. Böhmens |
5. | Johann Greifenfels | Königsaal u.a. | 1634–1650 | |
6. | Jakob Martini von Brabek | Königsaal u.a. | 1650–1654 | |
7. | Hilger Burghoff | Sedletz u.a. | 1655–1666 | |
8. | Laurentius Scipio | Ossegg | 1666–1687 | |
9. | Benedikt Zaunmüller | Saar | 1687–1688 | |
10. | Andreas Trojer | Plass | 1688–1699 | |
11. | Benedikt Littwerig | Ossegg | 1699–1725 | |
12. | Eugenius Tyttl | Plass | 1725–1738 | |
13. | Johann Reichknecht | Sedletz | 1738–1753 | |
14. | Bernhard Hennet | Saar | 1753–1764 | |
15. | Fortunat Hartmann | Plass | 1764–1779 | |
16. | Philipp Zuri | Wellehrad | 1779–1784 | |
16a. | Edmund Pietschmann | Neuzelle | 1783–1801 | Generalvikar für die lausitzischen Klöster |
17. | Mauritius Elbel | Ossegg | 1784–1798 | |
18. | Oswald Neumann | Hohenfurt | 1799–1801 | |
19. | Benedikt Venusi | Osegg | 1802–1823 |
Nach: Töpler, Winfried: Das Kloster Neuzelle und die weltlichen und geistlichen Mächte 1268–1817. Berlin 2003, S. 532–533.
Zitierempfehlung: Generalvikare Böhmen, in: Biographia Cisterciensis (Cistercian Biography), Version vom 25.04.2020, URL: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Generalvikare_B%C3%B6hmen