Zisterzienser-Äbte von 1292–1810
1. | Theoderich | 1292–1298, Gründungsabt, † 3. Februar 1298 |
2. | Heinrich I. | 1298–1303, † im 4. Jahr seiner Regierung, Tag unbekannt |
3. | Nikolaus I. | 1303–1310, resignierte 1310 nach sechsjähriger Amtsführung, lebte 1315 noch als Prior |
4. | Wilhelm | 1310–1312, † 1312 im 2. Jahr seiner Regierung |
5. | Heinrich II. Camerarius | 1312–1332(?) |
6. | Nikolaus II. | 1332–1352 |
7. | Hellwig, 1352–1357 | resignierte 1357, † um 1362 |
8. | Heinrich III. von Probsthain | 1357–1359, † nach dreijähriger Regierung |
9. | Nikolaus III. Kestner | 1360–1374 |
10. | Heinrich IV. von Probsthain, aus Schweidnitz | 1374–1383 |
11. | Johannes I. Baumschabe | 1383–1387, resignierte 1387, † nach 1399 |
12. | Petrus I. Appenrode, aus Jauer | 1387–1394 |
13. | Nikolaus IV. von Liegnitz | 1395–1399, wohl 1403 gestorben |
14. | Heinrich V. | 1399–1401 |
15. | Nikolaus V. Goldberg | 1401–1429 |
16. | Paulus Körnichen | (1425?)–1431, † 1432 |
17. | Michael I. | 1431–1436 |
18. | Johannes II. | 1436–1440 |
19. | Michael II. | 1440–1460, † 1462 |
20. | Nikolaus VI. von Liebau | 1460–1490 |
21. | Johannes III. von Hayn | 1490–1506 |
22. | Thomas Koch | 1506–1516 |
23. | Franciscus Büthner | 1517–1533 |
24. | Michael III. Lorenz | 1533–1542 |
25. | Johannes IV. Ilgner-Walowitz | 1542–1544 |
26. | Johannes V. Kellner | 1544–1554 |
27. | Benedikt I. Bartsch | 1554–1556 |
28. | Antonius Neukirch | 1556–1558 |
29. | Johannes VI. Tharlan | 1558–1567 |
30. | Caspar I. Hauser | 1567–1571 |
31. | Christophorus Scholtz | 1571–1574 |
32. | Nikolaus VII. Ruperti, aus Kulmbach | 1574–1576 |
33. | Caspar II. Ebert | 1576–1609 |
34. | Georg I. Henning | 1609–1611 |
35. | Thobias Haller | 1611–1616 |
36. | Martinus Clavei | 1616–1620 |
37. | Georg II. Henning | 1621–1622 |
38. | Adam Wolfgang | 1622–1632 |
39. | Valentin Rüling | 1632–1653 |
40. | Andreas Michaelis | 1653–1660 |
41. | Bernardus Rosa | 1660–1696 |
42. | Dominicus Geyer | 1696–1726 |
43. | Innozenz Fritsch | 1727–1734 |
44. | Benedikt II. Seidel | 1734–1763 |
45. | Malachias Schönwiese | 1763–1767 |
46. | Placidus Mundfering | 1768–1787 |
47. | Petrus II. Keylich | 1787–1797 (†1798) |
48. | Johannes VII. Langer | 1797–1800 |
49. | Ildephons Reuschel | 1800–1810, † 1823 |
Literatur:
Rose, Ambrosius: Kloster Grüssau. – Stuttgart: Konrad Theiss, 1974. · Ders.: Profeßbuch von Grüssau – Leben und Wirken der Zisterzienser 1292–1810. Köln: Wienand, 1990.Zitierempfehlung: Grüssau/Äbteliste, in: Biographia Cisterciensis (Cistercian Biography), Version vom 10.12.2020, URL: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Gr%C3%BCssau/%C3%84bteliste
Vorlage:Page.name: Grüssau, Äbteliste – Biographia Cisterciensis Vorlage:Page.head: Äbteliste Grüssau