Nr. | Name | Amtszeit |
---|---|---|
34. | Andreas Beyer | 1611–1627 |
35. | Kaspar Gleisberg | 1627–1633 |
36. | Laurentius Hertel | 1635—1644 |
37. | Georg Welzel | 1644—1651 |
38. | Kaspar Liebichen | 1651—1656 |
39. | Melchior Welzel | 1656–1680 |
40. | Daniel Meyer | 1680–1681 |
41. | Heinrich III. Kahlert | 1681–1702 |
42. | Tobias Ackermann | 1702–1722 |
43. | Anton Niklas | 1723–1724, res., später aus der Äbteliste gestrichen |
44. | Gregor Regnard | 1725-1732, von 1715 bis 1725 auch Administrator von Zirc |
45. | Gerhard Wiesner | 1732–1749 |
46. | Candidus Rieger | 1749–1763 |
47. | Konstantin I. Haschke | 1763–1778 |
48. | Markus Welzel | 1778–1792 |
49. | Konstantin II. Gloger | 1793–1810/14 |
Zitierempfehlung: Heinrichau/Äbteliste, in: Biographia Cisterciensis (Cistercian Biography), Version vom 13.03.2022, URL: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Heinrichau/%C3%84bteliste