Kaisheim, früher auch Kaisersheim, lat. "Caesarea", ehemalige Zisterzienserabtei im Markt Kaisheim, Diözese Augsburg, Bayerisch-Schwaben; gegründet 1133, säkularisiert 1802; Mutterkloster Lützel, Linie Morimond; Tochterklöster: Stams.
Äbte
| 1. | Udalrich (Ulrich I.) | 1137–1156 | ||
| 2. | Konrad I. | 1156/57–1165 | ||
| 3. | Diethelm | 1165–1174 | ||
| 4. | Konrad II. | urkundlich 1185 | ||
| 5. | Ebbo (Ebo) | 1198–1210 | ||
| 6. | Albert | urkundlich 1214 und 1216 | ||
| 7. | Konrad III. | 1217–1237 | ||
| 8. | Heinrich I. | 1238–1239/40 | ||
| 9. | Richard | 1240–1252 | ||
| 10. | Volkwich | 1252–1262 | ||
| 11. | Heinrich II. (von Hohenstädten) | 1263–1267 | Gründerabt von Stams 1272 | |
| 12. | Trutwin | 1267–1287 | ||
| 13. | Heinrich III. | 1288–1303 | später Bischof von Chalecedon | |
| 14. | Johann I. Konold | 1304–1321 | ||
| 15. | Ulrich II. Zoller | 1321–1340 | ||
| 16. | Ulrich III. Niblung | 1340–1361 | resigniert | |
| 17. | Johann II. Zaer/Zauer | 1361–1379 | ||
| 18. | Johann III. Molitor (Müller) | 1380–1400/01 | ||
| 19. | Johann IV. Scherb (Scharb) | 1400/01–1423 | ||
| 20. | Kraft von Hochstadt (Krafto von Höchstädt) | 1423–1427 | abgesetzt | |
| 21. | Leonhard Weinmayr/Weinman | 1427–1440 | abgesetzt | |
| 22. | Nikolaus Kolb | 1440–1458 | ||
| 23. | Georg I. Schmidlin | 1458–1479 | ||
| 24. | Johann V. Visches | 1480–1490 | ||
| 25. | Georg II. Kastner | 1490–1509 | ||
| 26. | Konrad III. Reuter | 1509–1540 | ||
| 27. | Johann VI. Sauer | 1540–1575 | ||
| 28. | Ulrich IV. Köllin | 1575–1586 | ||
| 29. | Georg III. Futterknecht | 1586–1589 | ||
| 30. | Dominikus Steichele | 1589–1594 | ||
| 31. | Sebastian Faber | 1594–1608 | ||
| 32. | Johann VII. Beck | 1608–1626 | resigniert | |
| 33. | Jakob Mosbach | 1626–1637 | ||
| 34. | Georg IV. Müller | 1637–1667 | ||
| 35. | Benedikt Hein | 1667–1674 | ||
| 36. | Hieronymus Winter | 1674–1681 | ||
| 37. | Elias Götz | 1681–1696 | ||
| 38. | Judas Thaddäus Mayr | 1696–1698 | ||
| 39. | Roger I. Röls | 1698–1723 | ||
| 40. | Roger II. Friesl | 1723–1739 | ||
| 41. | Cölestin I. Mermos | 1739–1771 | ||
| 42. | Cölestin II. Angelsbrugger (Angelsbrucker) | 1771–1783 | ||
| 43. | Franz Xaver Müller | 1783–1802 |
gge
Literatur:
Maier, Birgitt: Die Reihenfolge der Äbte, in: Kaisheim - Markt und Kloster / herausgegeben von Werner Schiedermair. Mit Beiträgen von Karl Batz, 1. Auflage. Lindenberg, 2001. ISBN 3-933784-83-2. S. 62–65.Zitierempfehlung: Kaisheim/Äbteliste, in: Biographia Cisterciensis (Cistercian Biography), Version vom 29.08.2023, URL: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Kaisheim/%C3%84bteliste