Zisterzienserabtei Lilienfeld in Niederösterreich, gegründet 1202 als Tochter von Heiligenkreuz, Linie Morimond.
Äbte von Lilienfeld
1. | Oker | 1210–1212 | |
2. | Gebhard | 1227 | |
3. | Otto I. | 1269–1263 | |
4. | Berthold | 1269–1272 | |
5. | Herwich | 1272–1275 | |
6. | Paul I. | 1275–1277 | |
7. | Konrad I. | 1277–1281 | |
8. | Georg I. | 1281 | res. |
9. | Ludwig | 1281 | res. |
10. | Weichard | 1281–1285 | |
11. | Konrad II. Preminger | 1286–1293 | |
12. | Albert | 1294–1302 | |
13. | Paul II. | 1303–1316 | |
14. | Ottokar | 1316–1336 | |
15. | Leopold | 1337–1342 | |
16. | Otto II. | 1343–1345 | |
17. | Ulrich | 1345–1351 | |
18. | Gerlach | 1351–1358 | |
19. | Christian | 1359–1360 | |
20. | Stephan I. | 1361–1398 | † |
21. | Konrad III. | 1398–1407 | |
22. | Martin I. | 1408–1410 | |
23. | Johannes I. von Langheim | 1410–1412 | † |
24. | Georg II. Oeder | 1413–1426 | † |
25. | Nikolaus | 1427–1428 | † |
26. | Stephan II. | 1429–1443 | |
27. | Petrus I. Krotenthaler | 1443–1472 | |
28. | Jakob | 1472–1474 | |
29. | Paul III. | 1474–1485 | |
30. | Georg III. Zischerl | 1485–1494 | |
31. | Sigismund I. Dorner | 1494–1497 | |
32. | Thomas | 1497–1499 | |
33. | Gregor | 1500–1502 | |
34. | Oswald | 1502–1509 | res. |
35. | Wolfgang Edelbauer | 1511–1539 | |
36. | Laurentius I. | 1539–1541 | |
37. | Simon I. | 1542 | |
38. | Sebastian Rottaler | 1542–1543 | |
39. | Matthäus I. Beringer | 1543–1548 | |
40. | Georg IV. Reichard | 1548–1556 | vorher Abt in Säusenstein |
41. | Johannes II. Mirl | 1556–1560 | |
42. | Matthäus II. Schreiner | 1560–1566 | |
43. | Georg V. Premberger | 1568–1587 | 1566–1568 Administrator |
44. | Laurentius II. Reiß | 1578–1601 | vorher Abt von Kleinmariazell |
45. | Petrus II. Rauch | 1602–1606 | vorher Administrator von Wilhering |
46. | Simon II. Rupert | 1607–1622 | |
47. | Ignatius I. Krafft | 1622–1638 | vorher Abt von Neukloster |
48. | Cornelius Strauch | 1638–1650 | |
49. | Matthäus III. Kolweiß | 1650–1695 | |
50. | Sigismund II. Braun | 1695–1716 | |
51. | Chrysostomus Wieser | 1716–1747 | |
52. | Dominik Peckenstorfer | 1747–1786 | |
53. | Maximilian Stadler | 1786–1789 | Kommendatarabt |
54. | Ignatius II. Schwingenschlögl | 1790–1804 | |
55. | Josef Markl | 1804–1811 | |
56. | Ladislaus Pyrker | 1812–1819 | danach Bischof |
57. | Malachias Schmeger | 1819–1825 | |
58. | Ambros Becziczka | 1825–1861 | |
59. | Alberich Heidmann | 1862–1898 | |
60. | Justin Panschab | 1899–1930 | |
61. | Theobald Wrba | 1931–1943 | |
62. | Martin II. Matschik | 1943–1958 | |
63. | Friedrich Pfennigbauer | 1958–1968 | |
64. | Norbert Mussbacher | 1968–1993 | |
65. | Matthäus IV. Nimmervoll | 1993–2019 | res. |
66. | Pius Maurer | seit 2019 |
Zitierempfehlung: Lilienfeld/Äbteliste, in: Biographia Cisterciensis (Cistercian Biography), Version vom 9.11.2020, URL: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Lilienfeld/%C3%84bteliste
Vorlage:Page.name: Die Äbte von Lilienfeld – Biographia Cisterciensis Vorlage:Page.head: Äbteliste Lilienfeld