Morimond eine der vier Primarabteien des Zisterzienserordens, gelegen im heutigen Fresnoy-en-Bassigny, Region Champagne-Ardenne, Frankreich; gegründet 1115 von Stephan Harding, Abt von Cîteaux, aufgehoben 1791.
Äbte
Nr. | Name | Amtszeit |
---|---|---|
1. | Arnaud I. | 1115–1126 |
2. | Gautier I. | 1126–1131 |
3. | Otto | 1131–1139 |
4. | Renaud I. | 1139–1154 |
5. | Lambert | 1154–1155 |
6. | Henri I. | 1155–1159 |
7. | Aliprand I. | 1159–1160 |
8. | Eudes | 1160–1161 |
9. | Gautier II. | 1161–1162 |
10. | Aliprand II. | 1162–1168 |
11. | Gilbert | 1168–1170 |
12. | Henri II. | 1170–1183 |
13. | Pierre I. | 1183–1193 |
14. | Henri III. | 1193–1194 |
15. | Bartholomée | 1194–1195 |
16. | Pierre II. | 1195–1198 |
17. | Béthold | 1198–1199 |
18. | Guy I. | 1199–1239 |
19. | Arnaud II. | 1239–1240 |
20. | Conon | 1240–1264 |
21. | Nicolas I. | 1264–1272 |
22. | Jean I. | 1272–1284 |
23. | Hugues I. | 1284–1286 |
24. | Dominique | 1286–1296 |
25. | Gérard | 1296–1301 |
26. | Hugues II. | 1301–1303 |
27. | Guillaume I. | 1303–1320 |
28. | Gautier III. | 1320–1331 |
29. | Renaud II. | 1331–1354 |
30. | Thomas de Romain | 1354–1380 |
31. | Jean II. de Levecour | 1380–1393 |
32. | Jean III. de Martigny | 1393–1402 |
33. | Jean IV. de Bretagne | 1402–1424 |
34. | Guy II. | 1424–1427 |
35. | Jean V. de Sabaudie | 1427–1431 |
36. | Guy III. | 1431–1441 |
37. | Jean VI. de Blasey | 1441–1449 |
38. | Jean VII. de Graille | 1449–1459 |
39. | Philibert | 1459–1460 |
40. | Humbert de Losne | 1460–1462 |
41. | Thomas de Luxembourg | 1462–1466 |
42. | Guillaume II. de Mège | 1466–1471 |
43. | Antoine de Boisredon | 1471–1484 |
44. | Jacques I. de Livron | 1484–1491 |
45. | Jean VIII. de Vivien | 1491–1495 |
46. | Jacques II. de Pontailler | 1495–1503 Provisor des Collège in Paris, dann Abt von Bellevaux, Morimond und Cîteaux |
47. | Rémy de Brasey | 1503–1517 |
48. | Edmond Ornot de Pichange | 1517–1551 |
49. | Jean IX. Coquey | 1551–1576 |
50. | Gabriel de Saint-Belin | 1576–1590 Bruder des Vorigen |
51. | François I. de Sérocour | 1590–1591 |
52. | Claude I. Masson | 1591–1620 |
53. | Claude II. Briffault | 1620–1662 Neffe des Vorigen |
Verwaltung durch den Abt von Vaux-la-Douce 1662–1667 | ||
54. | François II. de Machault | 1667–1678? |
55. | Nicolas II. de Chevigny | 1681–1683 |
56. | Benoît-Henri Duchesne | 1683–1703 |
57. | Nicolas III. Aubertot de Mauveignan | 1703–1729 |
58. | Lazare Languet | 1729–1736 Bruder des Erzbischofs von Sens. |
59. | Nicolas IV. Philibert Guyot | 1736–1753 |
60. | Pierre III. Thirion | 1753–1778 |
61. | Antoine Chautan | 1778–1791 |
Q.:
Gallia ChristianaZitierempfehlung: Morimond/Äbte, in: Biographia Cisterciensis (Cistercian Biography), Version vom 7.02.2019, URL: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Morimond/%C3%84bte